有幾個地方可以查, 奇摩股市整理的不錯.
個股基本資料 -> 股利政策
ex. http://tw.stock.yahoo.com/d/s/dividend_8081.html
歷年的股利和股息一目瞭然.
--------------------------------------------------
公開資訊觀測站可以查詢個股的相關資訊
http://newmops.tse.com.tw/
Yahoo 股市個股 基本資料 -> 股利政策 整理的很完整.
台積電 (2330)
http://tw.stock.yahoo.com/d/s/dividend_2330.html
股 利 政 策 | 單位:元
|
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
94 | 2.50 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 2.80 |
93 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
92 | 0.60 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 2.01 |
91 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
89 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
88 | 0.00 | 2.56 | 0.25 | 2.81 | 2.81 |
87 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 |
86 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |
85 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
聯電 (2303)
http://tw.stock.yahoo.com/d/s/dividend_2303.html
股 利 政 策 | 單位:元
|
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
94 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.50 |
93 | 0.10 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 1.13 |
92 | 0.00 | 0.76 | 0.04 | 0.80 | 0.80 |
91 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
90 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
89 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
88 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
87 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
86 | 0.00 | 1.90 | 1.00 | 2.90 | 2.90 |
85 | 0.00 | 2.59 | 0.41 | 3.00 | 3.00 |
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405122704424
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306051403723
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1406011303481
大江東去 - Alan
https://www.youtube.com/watch?v=4YW8gpTMqsU
大江東去 - Alan (赤壁)
https://www.youtube.com/watch?v=X4a1XREs3gE
https://www.youtube.com/watch?v=Yan52Gp2G5I
留言列表